選手
中学3年生
| 0 | 坂本 蒼真 |
| 2 | 宮﨑竜之介 |
| 4 | 林 琴々麻 |
| 5 | 佐野 悠太 |
| 6 | 永瀬 岳 |
| 7 | 溝口 翔琉 |
| 9 | 内田 湊大 |
| 10 | 岡野 郁大 |
| 11 | 西田 怜央 |
| 12 | 古市 和篤 |
| 14 | 尾原 颯真 |
| 16 | 中田 瑞紀 |
| 18 | 石原 悠輝 |
| 20 | 香取 蒼真 |
| 21 | 藤本 恵太 |
| 22 | 荒田 大樹 |
| 23 | 藤原 灯利 |
| 24 | 矢野 遥大 |
| 31 | 小銭 希星 |
| 52 | 白石 來聖 |
中学2年生
中学1年生
| 1 | 逢坂 春空 |
| 8 | 小野 獅恩 |
| 15 | 前田 徹成 |
| 17 | 瀧本 葵士 |
| 19 | 矢野 結大 |
| 25 | 田村 皇至 |
| 26 | 眞柴 皇誠 |
| 33 | 赤澤 天斗 |
| 35 | 荒金 輝星 |
| 38 | 矢吹 海翔 |
| 51 | 深川 心晴 |
| 55 | 上山 凛翔 |
| 56 | 橋本 煌生 |
| 58 | 坂田 彩音 |
スタッフ
指導者
| 監督 | 東條 昭仁 |
| コーチ | 藤原 守馬 |
| コーチ | 金山 忠 |
| コーチ | 美山 裕司 |
| コーチ | 森 幸仁 |
| コーチ | 古賀 友樹 |
| コーチ | 山本 基生 |
役員
| 会長(連盟副理事長 中国ブロック長) | 西山 一二 |
| 代表 | 古賀 寛之 |
| 副代表 | 小嶌 孝浩 |
| 副代表 | 岡本 隆之 |
| 副代表 | 笠原 武士 |
| マネージャー | 寺山 大輔 |
卒団生の進路
<岡山県内>
岡山学芸館、おかやま山陽、岡山工業、岡山商大附属、岡山城東、岡山南、岡山芳泉、岡山理大附属、笠岡工業、笠岡商業、関西、吉備高原、金光学園、興陽、倉敷、倉敷天城、倉敷工業、倉敷古城池、倉敷商業、倉敷翠松、倉敷青陵、倉敷南、倉敷鷲羽、作陽、就実、創志学園、総社、総社南、玉島商業、玉野、玉野光南、玉野商業、津山高専、東岡山工業、水島工業、明誠学院
<岡山県外>
有明(熊本)、出雲西(島根)、浦和学院(埼玉)、盈進(広島)、開星(島根)、香川高専(香川)、近大福山(広島)、広陵(広島)、新庄(広島)、高野山(和歌山)、高松中央(香川)、東海大札幌(北海道)、東海大福岡(福岡)、福知山成美(京都)、松山商業(愛媛)、松陽(鹿児島)、明徳義塾(高知)、米子北(鳥取)、米子西(鳥取)